根据《事业单位人事管理条例》、《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》、《沧州市事业单位公开招聘工作人员实施办法(试行)》文件精神要求,以及沧州市人才强市具体工作要求,在卫健委的组织和监督下,我院于2024年12月28日-2024年12月29日完成证件审核和面试工作,现将面试成绩公示如下:
公示期:2024年12月29日-2025年1月3日。
公示期间,如对成绩有异议,请以来电或书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
监督电话:0317-2075641、0317-2075639。
岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 专业测评等次 | 综合测评结果 | 是否进入体检 |
临床医生岗位1 | 汤群 | 69.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 韩登 | 68.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 赵丽凤 | 68.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 代香林 | 68.4 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 张晓晴 | 67.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 严美悦 | 66.6 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 刘戈 | 66.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 张良颖 | 64.6 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 李兴旺 | 62.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 夏婷婷 | 62.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位1 | 何乐 | 53.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位1 | 尉明晓 | 51.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 专业测评等次 | 综合测评结果 | 是否进入体检 |
临床医生岗位1 | 吕婷婷 | 50.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位1 | 刘茜 | 48.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位1 | 刘派 | 46.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
科研岗 | 李昌林 | 62.0 | 合格 | 合格 | 是 |
科研岗 | 魏晨曦 | 51.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 张国莹 | 68.4 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 刘焕周 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 郑阳 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 李英伦 | 64.6 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 刘梦媛 | 63.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 孙永销 | 60.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位2 | 庞博月 | 57.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 王彤 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 陈丹蕾 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 郭琦 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 郑准豪 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 周云霞 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 李冰 | 55.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 陈晓钰 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 邓浩楠 | 54.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 马艳艳 | 54.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 王田 | 54.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位2 | 许桐桐 | 51.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 刘金胜 | 73.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 蔡文卿 | 69.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 刘韦金 | 67.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 宋天润 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 刘宝群 | 66.6 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 陈鹏程 | 65.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位3 | 冯飒 | 58.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 贾建玲 | 57.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 韩斌 | 57.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 丁超 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 李国强 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 郭国强 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 张天瑞 | 55.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 代圣政 | 55.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 王英洁 | 54.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 张恒彬 | 52.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位3 | 李腾 | 51.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位4 | 李雪妍 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位4 | 徐龙凤 | 56.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位4 | 郭冉冉 | 54.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位4 | 徐晓倩 | 52.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位6 | 周淼 | 64.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位6 | 耿若婷 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位6 | 王琰 | 58.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位6 | 赵策策 | 57.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位6 | 魏高旭 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位6 | 刘冲 | 56.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 刘鑫 | 69.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 张凌威 | 67.4 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 陈旭 | 66.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 蒋晓杰 | 63.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 张迪 | 63.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 吴孟畔 | 63.0 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 马明倩 | 62.8 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 马紫慧 | 61.4 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 董缙芸 | 61.4 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 于雪 | 60.2 | 合格 | 合格 | 是 |
临床医生岗位7 | 陈家敏 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 李玉杰 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 刘雪颖 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 李怡秋 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 彭丹蓉 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 朱金烨 | 53.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 马晓娟 | 52.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 王渝 | 52.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 张丹丹 | 52.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 范昊昱 | 52.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 宋静微 | 52.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 李佳琦 | 51.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床医生岗位7 | 杨佳 | 50.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位1 | 李娜 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位1 | 姜青晨 | 53.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位1 | 赵晓坤 | 53.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位1 | 李俊秀 | 51.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位1 | 李丹 | 50.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位2 | 王文娇 | 55.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
临床辅助岗位3 | 杨梦蝶 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 张新宇 | 58.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 周宁 | 57.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 苗立夫 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 赵一诺 | 56.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 孙晓芳 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 刘培山 | 54.2 | 不合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 赵汗青 | 53.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
公共卫生岗位 | 王雯娟 | 47.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 杨李卓群 | 66.8 | 合格 | 合格 | 是 |
管理岗、科研岗 | 张玉琨 | 62.0 | 合格 | 合格 | 是 |
管理岗、科研岗 | 邓博文 | 61.0 | 合格 | 合格 | 是 |
管理岗、科研岗 | 姜美静 | 58.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 赵思敏 | 58.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 赵珊 | 58.4 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 乔晨蕊 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 刘聪霏 | 58.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 苑金涛 | 58.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 刘守康 | 58.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 张喜亮 | 57.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 王岳雯 | 57.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 孟蕊 | 57.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 田妹 | 57.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 朱存远 | 57.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 赵雨昕 | 57.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 金志凯 | 57.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 石鹤 | 57.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 杜浩裕 | 57.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 燕荣开 | 56.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 郭洁霖 | 56.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 宋易霏 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 张明明 | 56.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 郭晨雨 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 曹新宇 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 韩宇 | 56.2 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 方政 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 白若杭 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 周田田 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 周庆轩 | 56.0 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 于润泽 | 55.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 李雨函 | 55.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 尚之情 | 55.0 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 姚璇 | 54.8 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 范竞丹 | 54.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 刘知垚 | 53.6 | 不合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 孙啸 | 53.6 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 李琳玥 | 52.4 | 合格 | 不合格 | 否 |
管理岗、科研岗 | 杨咏絮 | 50.8 | 合格 | 不合格 | 否 |
2024年12月29日