CopyRight © 2025 CZSZXYY.com All Right Reserved.
通信地址┃河北省沧州市新华西路16号
冀ICP备15027098号
冀公网安备 13090302000146号
沧州市中心医院博士生导师风采
| 序号 | 所属院校 | 导师姓名 | 专业 | 指导类别 |
| 1 | 河北医科大学 | 温秀玲 | 内科学 | |
| 2 | 河北医科大学 | 白锡波 | 外科学 | |
| 3 | 河北医科大学 | 张 军 | 内科学(心血管病) | |
| 4 | 河北医科大学 | 徐泽升 | 内科学(心血管病) | |
| 5 | 天津医科大学 | 张 军 | 内科学(心血管病) | 专业学位 |
| 6 | 天津医科大学 | 康立清 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
| 7 | 天津医科大学 | 徐泽升 | 内科学(心血管病) | 专业学位 |
沧州市中心医院硕士生导师风采
| 序号 | 院校 | 科室 | 姓名 | 学科专业 | 研究方向 | 指导类别 | 招生名额 |
| 1 | 河北医科大学 | 院领导 | 温秀玲 | 内科学 | 传染病学 | 科学学位、专业学位 | |
| 2 | 河北医科大学 | 院领导 | 白锡波 | 外科学 | 普外 | 科学学位、专业学位 | |
| 3 | 河北医科大学 | 院领导 | 孙洪江 | 外科学 | 骨外 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 4 | 河北医科大学 | 院领导 | 贾汝福 | 护理学 | 科学学位、专业学位 | 1 | |
| 5 | 河北医科大学 | 院领导 | 徐泽升 | 内科学 | 心血管病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 6 | 河北医科大学 | 院领导 | 陈长青 | 急诊医学 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 | |
| 172 | 河北医科大学 | 院领导 | 李 勇 | 急诊医学 | 专业学位 | 2 | |
| 7 | 河北医科大学 | 心内一科 | 韩立宪 | 内科学 | 心血管病 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 |
| 8 | 河北医科大学 | 心内一科 | 曹绪芬 | 内科学 | 心血管病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 9 | 河北医科大学 | 心内一科 | 颜利求 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 10 | 河北医科大学 | 心内一科 | 郑 晔 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 11 | 河北医科大学 | 心内一科 | 赵荣诚 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 12 | 河北医科大学 | 心内一科 | 王佳旺 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 13 | 河北医科大学 | 心内二科 | 宋志远 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 14 | 河北医科大学 | 心内二科 | 彭万忠 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 15 | 河北医科大学 | 心内二科 | 耿 涛 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 16 | 河北医科大学 | 心内二科 | 戴士鹏 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 17 | 河北医科大学 | 心内二科 | 刘永兴 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 18 | 河北医科大学 | 导管室 | 马增才 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 19 | 河北医科大学 | 心内三科 | 张 巍 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 20 | 河北医科大学 | 心内三科 | 孙荣国 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 21 | 河北医科大学 | 心内四科 | 内科学 | 心血管病 | 科学学位、专业学位 | 2 | |
| 22 | 河北医科大学 | 心内四科 | 高 巍 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 23 | 河北医科大学 | 心内四科 | 高志胜 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 24 | 河北医科大学 | 心内五科 | 张 军 | 内科学 | 心血管病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 25 | 河北医科大学 | 心内五科 | 袁 琛 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 26 | 河北医科大学 | 心内六科 | 胡亚民 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 27 | 河北医科大学 | 医务部 | 郭楠 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 1 |
| 28 | 河北医科大学 | 呼吸与危重症医学科一科 | 孙宝华 | 内科学 | 呼吸系病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 29 | 河北医科大学 | 呼吸与危重症医学科一科 | 邸庆国 | 内科学 | 呼吸系病 | 专业学位 | 1 |
| 30 | 河北医科大学 | 呼吸与危重症医学科一科 | 杜俊凤 | 内科学 | 呼吸系病 | 专业学位 | 1 |
| 31 | 河北医科大学 | 呼吸与危重症医学科二科 | 李飞 | 内科学 | 呼吸系病 | 专业学位 | 1 |
| 32 | 河北医科大学 | 消化一科 | 李春英 | 内科学 | 消化系病 | 专业学位 | 2 |
| 33 | 河北医科大学 | 消化二科 | 魏思忱 | 内科学 | 消化系病 | 专业学位 | 2 |
| 34 | 河北医科大学 | 消化二科 | 王卫卫 | 内科学 | 消化系病 | 专业学位 | 1 |
| 35 | 河北医科大学 | 消化二科 | 苏振华 | 内科学 | 消化系病 | 专业学位 | 1 |
| 36 | 河北医科大学 | 内分泌科 | 张素芬 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 |
| 37 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病一科 | 钱红霞 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 38 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病一科 | 张金成 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 1 |
| 39 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病四科 | 赵永才 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 40 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病一科 | 李新胜 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 41 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病二科 | 王光亚 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 42 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病二科 | 许金秀 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 43 | 河北医科大学 | 内分泌糖尿病三科 | 李佳芮 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 44 | 河北医科大学 | 肾内一科 | 高俊杰 | 内科学 | 肾病 | 专业学位 | 1 |
| 45 | 河北医科大学 | 肾内二科 | 孙馥云 | 内科学 | 肾病 | 专业学位 | 2 |
| 46 | 河北医科大学 | 血液一科 | 王 娟 | 内科学 | 血液病 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 47 | 河北医科大学 | 血液一科 | 赵 芳 | 内科学 | 血液病 | 专业学位 | 1 |
| 48 | 河北医科大学 | 血液二科 | 沈 杰 | 内科学 | 血液病 | 专业学位 | 1 |
| 49 | 河北医科大学 | 风湿免疫科 | 许化恒 | 内科学 | 风湿病 | 专业学位 | 1 |
| 50 | 河北医科大学 | 儿内科 | 张德生 | 儿科学 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 | |
| 51 | 河北医科大学 | 儿内一科 | 阎志新 | 儿科学 | 专业学位 | 2 | |
| 52 | 河北医科大学 | 儿内二科 | 孙艳红 | 儿科学 | 专业学位 | 2 | |
| 53 | 河北医科大学 | 儿内二科 | 钱慧莉 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 54 | 河北医科大学 | 儿内四科 | 王 丽 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 55 | 河北医科大学 | 儿内五科 | 白亚杰 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 56 | 河北医科大学 | 儿内六科 | 谢菲 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 57 | 河北医科大学 | 新生儿科 | 肖 敏 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 58 | 河北医科大学 | 儿童院区新生儿科 | 杨海萍 | 儿科学 | 专业学位 | 1 | |
| 59 | 河北医科大学 | 神经内一科 | 董志领 | 神经病学 | 科学学位、专业学位 | 2 | |
| 60 | 河北医科大学 | 神经内一科 | 史方堃 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 61 | 河北医科大学 | 神经内一科 | 韩丽丽 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 62 | 河北医科大学 | 神经内二科 | 张俊玲 | 神经病学 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 | |
| 63 | 河北医科大学 | 神经内二科 | 李 阔 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 64 | 河北医科大学 | 神经内三科 | 董爱勤 | 神经病学 | 科学学位、专业学位 | 2 | |
| 65 | 河北医科大学 | 神经内三科 | 吕雅兵 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 66 | 河北医科大学 | 神经内三科 | 刘 辉 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 67 | 河北医科大学 | 神经内四科 | 杨潮萍 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 68 | 河北医科大学 | 神经内四科 | 张丽华 | 神经病学 | 专业学位 | 停止招生 | |
| 69 | 河北医科大学 | 神经内四科 | 曲明卫 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 70 | 河北医科大学 | 神经内五科 | 董巧云 | 神经病学 | 专业学位 | 停止招生 | |
| 71 | 河北医科大学 | 神经内五科 | 李 猛 | 神经病学 | 专业学位 | 2 | |
| 72 | 河北医科大学 | 神经内五科 | 刘希奇 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 73 | 河北医科大学 | 神经内五科 | 鲁慧 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 74 | 河北医科大学 | 神经内七科 | 吴慧君 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 75 | 河北医科大学 | 神经内七科 | 姚玉芳 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 76 | 河北医科大学 | 神经内七科 | 祁晓媛 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 77 | 河北医科大学 | 神经内八科 | 张乐国 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 78 | 河北医科大学 | 神经血管介入科 | 洪 震 | 神经病学 | 专业学位 | 1 | |
| 79 | 河北医科大学 | 皮肤科 | 冯世军 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 1 | |
| 80 | 河北医科大学 | 皮肤科 | 王正想 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 1 | |
| 81 | 河北医科大学 | 皮肤科 | 马敬 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 1 | |
| 82 | 河北医科大学 | 皮肤科 | 张广静 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 1 | |
| 83 | 河北医科大学 | 磁共振成像室 | 康立清 | 放射影像学 | 科学学位、专业学位 | 2 | |
| 84 | 河北医科大学 | 磁共振成像室 | 刘凤海 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 85 | 河北医科大学 | 磁共振成像室 | 孙 敏 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 86 | 河北医科大学 | 介入放射 | 宋兆伟 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 87 | 河北医科大学 | CT诊断科 | 于淑靖 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 88 | 河北医科大学 | CT诊断科 | 张 力 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 89 | 河北医科大学 | CT诊断科 | 刘超 | 放射影像学 | 专业学位 | 1 | |
| 90 | 河北医科大学 | 超声三科 | 宣之东 | 超声医学 | 专业学位 | 1 | |
| 91 | 河北医科大学 | 核医学科 | 邹金海 | 核医学 | 专业学位 | 1 | |
| 92 | 河北医科大学 | 骨一科 | 李书奎 | 骨科学 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 | |
| 93 | 河北医科大学 | 骨一科 | 程 才 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 94 | 河北医科大学 | 骨一科 | 赵 晔 | 骨科学 | 专业学位 | 2 | |
| 95 | 河北医科大学 | 骨一科 | 王路 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 96 | 河北医科大学 | 骨二科 | 苏 柯 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 97 | 河北医科大学 | 骨三科 | 金 驰 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 98 | 河北医科大学 | 骨四科 | 王丽国 | 骨科学 | 专业学位 | 2 | |
| 99 | 河北医科大学 | 骨四科 | 彭宁宁 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 100 | 河北医科大学 | 骨四科 | 王贵江 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 101 | 河北医科大学 | 骨四科 | 崔 涛 | 骨科学 | 专业学位 | 1 | |
| 102 | 河北医科大学 | 泌尿外一科 | 董永良 | 外科学 | 泌尿外 | 专业学位 | 2 |
| 103 | 河北医科大学 | 泌尿外二科 | 孙鹏宇 | 外科学 | 泌尿外 | 专业学位 | 1 |
| 104 | 河北医科大学 | 泌尿外二科 | 赵万里 | 外科学 | 泌尿外 | 专业学位 | 1 |
| 105 | 河北医科大学 | 神经外一科 | 郗艳国 | 外科学 | 神经外 | 专业学位 | 1 |
| 106 | 河北医科大学 | 神经外二科 | 陈永汉 | 外科学 | 神经外 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 107 | 河北医科大学 | 神经外三科 | 尹港峰 | 外科学 | 神经外 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 108 | 河北医科大学 | 神经外四科 | 王艳州 | 外科学 | 神经外 | 专业学位 | 1 |
| 109 | 河北医科大学 | 神经外四科 | 姜红升 | 外科学 | 神经外 | 专业学位 | 1 |
| 110 | 河北医科大学 | 神经外五科 | 张 祥 | 外科学 | 神经外 | 专业学位 | 1 |
| 111 | 河北医科大学 | 肝胆胰外一科 | 刘汝海 | 外科学 | 普外 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 |
| 112 | 河北医科大学 | 肝胆胰外一科 | 陈雄飞 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 113 | 河北医科大学 | 肝胆胰外一科 | 柴 伟 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 114 | 河北医科大学 | 肝胆胰外一科 | 王振勇 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 115 | 河北医科大学 | 肝胆胰外一科 | 袁俊健 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 116 | 河北医科大学 | 普外窥镜室 | 刘科霞 | 外科学 | 普外 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 117 | 河北医科大学 | 胃肠疝外科 | 刘雅刚 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 118 | 河北医科大学 | 胃肠疝外科 | 王 亮 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 119 | 河北医科大学 | 胃肠疝外科 | 姬汉书 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 120 | 河北医科大学 | 胃肠疝外科 | 张吉水 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 121 | 河北医科大学 | 肝胆胰外二科 | 李学峰 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 2 |
| 122 | 河北医科大学 | 肛肠外科 | 姜国胜 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 123 | 河北医科大学 | 肛肠外科 | 刘桂伟 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 124 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外一科 | 葛怀娥 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 2 |
| 125 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外一科 | 崔海滨 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 126 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外一科 | 边青召 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 127 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外二科 | 崔国忠 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 2 |
| 128 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外二科 | 陈 亮 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 129 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外三科 | 张晓宇 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 130 | 河北医科大学 | 甲状腺乳腺外四科 | 李 杰 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 1 |
| 131 | 河北医科大学 | 胸外科 | 孔繁义 | 外科学 | 胸外 | 科学学位、专业学位 | 2 |
| 132 | 河北医科大学 | 胸外科 | 孟庆军 | 外科学 | 胸外 | 专业学位 | 1 |
| 133 | 河北医科大学 | 心胸外科 | 周继梧 | 外科学 | 心外 | 科学学位、专业学位 | 停止招生 |
| 134 | 河北医科大学 | 心胸外科 | 宋书田 | 外科学 | 心外 | 专业学位 | 1 |
| 135 | 河北医科大学 | 心胸外科 | 张 楠 | 外科学 | 心外 | 专业学位 | 1 |
| 136 | 河北医科大学 | 妇一科 | 奚 杰 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
| 137 | 河北医科大学 | 妇一科 | 黄 平 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 138 | 河北医科大学 | 妇一科 | 曾赛田 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 139 | 河北医科大学 | 妇二科 | 钱素敏 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
| 140 | 河北医科大学 | 妇二科 | 张渝红 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 141 | 河北医科大学 | 妇三科 | 刘世凯 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
| 142 | 河北医科大学 | 妇三科 | 刘丹彤 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 143 | 河北医科大学 | 妇科门诊 | 张 敏 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 144 | 河北医科大学 | 生殖医学科 | 王东晖 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
| 145 | 河北医科大学 | 产一科 | 张俊峰 | 妇产科学 | 专业学位 | 2 | |
| 146 | 河北医科大学 | 产一科 | 马合红 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 147 | 河北医科大学 | 产二科 | 史丹丹 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 148 | 河北医科大学 | 产二科 | 董秀娟 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 149 | 河北医科大学 | 产二科 | 邢宝恒 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 150 | 河北医科大学 | 产二科 | 齐新颖 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 151 | 河北医科大学 | 产三科 | 曹艳敏 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 152 | 河北医科大学 | 产六科 | 宋莉莉 | 妇产科学 | 专业学位 | 1 | |
| 153 | 河北医科大学 | 眼功能检查室 | 王志学 | 眼科学 | 专业学位 | 1 | |
| 154 | 河北医科大学 | 眼二科 | 张习 | 眼科学 | 专业学位 | 1 | |
| 155 | 河北医科大学 | 耳鼻喉科 | 王洪芹 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | |
| 156 | 河北医科大学 | 耳鼻喉科 | 刘卫卫 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | |
| 157 | 河北医科大学 | 耳鼻喉科 | 左文娜 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | |
| 158 | 河北医科大学 | 耳鼻喉科 | 苏小明 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | |
| 159 | 河北医科大学 | 肿瘤放疗一科 | 高雅丽 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 1 | |
| 160 | 河北医科大学 | 肿瘤放疗一科 | 王 明 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 1 | |
| 161 | 河北医科大学 | 肿瘤放疗一科 | 朱中成 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 1 | |
| 162 | 河北医科大学 | 肿瘤放疗二科 | 赵 悦 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 1 | |
| 163 | 河北医科大学 | 运动医学科 | 刘 畅 | 运动医学 | 专业学位 | 1 | |
| 164 | 河北医科大学 | 麻醉一科 | 姚文瑜 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 165 | 河北医科大学 | 麻醉二科 | 常玉林 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 166 | 河北医科大学 | 西院区麻醉科 | 郭庆夺 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 167 | 河北医科大学 | 疼痛科 | 张 庚 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 168 | 河北医科大学 | 儿童院区麻醉科 | 孙文波 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 169 | 河北医科大学 | 儿童院区麻醉科 | 瞿 敏 | 麻醉学 | 专业学位 | 1 | |
| 170 | 河北医科大学 | 检验科 | 朱一堂 | 临床检验诊断学 | 科学学位、专业学位 | 1 | |
| 171 | 河北医科大学 | 教学处 | 彭志青 | 中医基础理论 | 科学学位、专业学位 | 1 | |
| 172 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 李 勇 | 急诊医学 | 专业学位 | 2 | |
| 173 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 王 剑 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | |
| 174 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 冯顺易 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | |
| 175 | 河北医科大学 | 西院区急诊科 | 崔 莹 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | |
| 176 | 河北医科大学 | 西院区急诊科 | 吴春雪 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | |
| 177 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 高 杰 | 全科医学 | 专业学位 | 1 | |
| 178 | 河北医科大学 | 西院区急诊科 | 杨 龙 | 全科医学 | 专业学位 | 1 | |
| 179 | 河北医科大学 | 老年医学科 | 马育霞 | 全科医学 | 专业学位 | 1 | |
| 180 | 河北医科大学 | 老年医学科 | 谷倩倩 | 全科医学 | 专业学位 | 1 | |
| 181 | 河北医科大学 | 教学处 | 周彩凤 | 全科医学 | 专业学位 | 1 | |
| 182 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 郭晋平 | 重症医学 | 专业学位 | 1 | |
| 183 | 河北医科大学 | 急诊医学部 | 支海君 | 重症医学 | 专业学位 | 1 | |
| 184 | 河北医科大学 | 口腔颌面外科 | 郭燕军 | 口腔医学 | 口外 | 专业学位 | 1 |
| 185 | 河北医科大学 | 口腔颌面外科 | 陈 勇 | 口腔医学 | 口外 | 专业学位 | 1 |
| 186 | 河北医科大学 | 口腔门诊 | 李召宝 | 口腔医学 | 正畸 | 专业学位 | 1 |
| 187 | 河北医科大学 | 中医一科 | 王颖 | 中西医结合基础 | 学术学位 | 1 | |
| 188 | 天津医科大学 | 院领导 | 贾汝福 | 护理学 | 专业学位 | 2 | |
| 189 | 天津医科大学 | 院领导 | 徐泽升 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 190 | 天津医科大学 | 心内五科 | 张 军 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 191 | 天津医科大学 | 心内一科 | 颜利求 | 内科学 | 心血管病 | 专业学位 | 2 |
| 192 | 天津医科大学 | 呼吸内二科 | 张骞云 | 内科学 | 呼吸系病 | 专业学位 | 2 |
| 193 | 天津医科大学 | 呼吸内一科 | 邸庆国 | 内科学 | 呼吸系病 | 专业学位 | 2 |
| 194 | 天津医科大学 | 内分泌糖尿病二科 | 王光亚 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 195 | 天津医科大学 | 内分泌糖尿病四科 | 赵永才 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 专业学位 | 2 |
| 196 | 天津医科大学 | 骨一科 | 程 才 | 骨科学 | 专业学位 | 2 | |
| 197 | 天津医科大学 | 运动医学科 | 刘 畅 | 骨科学 | 专业学位 | 2 | |
| 198 | 天津医科大学 | 神外二科 | 陈永汉 | 外科学 | 神经外 | 专业学位 | 2 |
| 199 | 天津医科大学 | 院领导 | 李 勇 | 急诊医学 | 专业学位 | 2 | |
| 200 | 天津医科大学 | 急诊科 | 郭晋平 | 急诊医学 | 专业学位 | 2 | |
| 201 | 天津医科大学 | 磁共振成像室 | 康立清 | 放射影像学 | 专业学位 | 2 | |
| 202 | 天津医科大学 | 甲状腺乳腺外二科 | 陈 亮 | 外科学 | 普外 | 专业学位 | 2 |
| 203 | 天津医科大学 | 儿内二科 | 钱慧莉 | 儿科学 | 专业学位 | 2 | |
| 204 | 华北理工大学 | 口腔门诊 | 魏俭铭 | 口腔医学 | 专业学位 | 2 | |
| 205 | 华北理工大学 | 口腔门诊 | 肖遵胜 | 口腔医学 | 专业学位 | 1 | |
| 206 | 华北理工大学 | 颌面外科 | 闫威 | 口腔医学 | 专业学位 | 1 | |
| 207 | 河北大学 | 普外窥镜室 | 石亮 | 外科学 | 普外 | 专业学位 |
冀公网安备 13090302000146号